压路机 Tai'an
压路机 价格
| Ammann ARX | 制造年份: 2023, 运转时数: 620 - 1,200 摩托小时, 燃油: 柴油, 辊宽度: 51.18 - 55.12 in | €5,100 - €32,000 |
| Hamm HD12 | 制造年份: 2018, 运转时数: 760 - 2,000 摩托小时, 燃油: 柴油, 辊宽度: 47.24 in | €15,000 - €20,000 |
| Hamm HD10 | 制造年份: 2014, 运转时数: 1,800 - 4,100 摩托小时, 燃油: 柴油, 辊宽度: 39.37 in | €7,600 - €15,000 |
| BOMAG BW174 | 制造年份: 2014, 运转时数: 5,000 - 6,600 摩托小时 | €28,000 - €34,000 |
| XCMG XS223 | 制造年份: 2024, 运转时数: 430 - 710 摩托小时, 燃油: 柴油, 辊宽度: 82.68 in | €14,000 - €22,000 |
| Caterpillar CS683 | 制造年份: 2021, 运转时数: 500 摩托小时, 燃油: 柴油, 运行速度: 42.26 - 62.14 mi/h | €12,000 - €19,000 |
| BOMAG BW100 | 制造年份: 2019, 运转时数: 920 - 1,300 摩托小时 | €15,000 - €20,000 |
| Caterpillar CS583 | 制造年份: 2018, 运转时数: 3,200 - 3,800 摩托小时, 燃油: 柴油 | €23,000 - €27,000 |
| Dynapac CA 301 | 制造年份: 2018, 运转时数: 1,200 - 2,200 摩托小时, 燃油: 柴油, 辊宽度: 1.42 - 5.12 in, 运行速度: 6.21 - 7.46 mi/h | €10,000 - €13,000 |
| BOMAG BW120 | 制造年份: 2015, 运转时数: 780 - 3,400 摩托小时, 燃油: 柴油, 辊宽度: 47.24 in | €14,000 - €26,000 |












