过滤器 -
工程机械 Shenzhen
搜索结果:
93 条广告
显示
93 条广告: 工程机械 Shenzhen
过滤器
分类:
发布于
发布于
价格由高到低排列
价格从低到高排列
制造年份 - 顶部新内容
制造年份 - 顶部旧内容
英里里程 ⬊
英里里程 ⬈
订阅后即可接收来自此分区的新广告
根据请求提供价格
工程机械 - 移动式起重机
2020
燃油
柴油
载重能力
55,120 lb
速度
49.71 mi/h
SIBO MACHINERY
联系卖方
根据请求提供价格
工程机械 - 移动式起重机
2018
燃油
柴油
载重能力
176,400 lb
速度
49.71 mi/h
SIBO MACHINERY
联系卖方
根据请求提供价格
工程机械 - 移动式起重机
燃油
柴油
载重能力
77,160 lb
速度
49.71 mi/h
SIBO MACHINERY
联系卖方
根据请求提供价格
工程机械 - 移动式起重机
2020
燃油
柴油
载重能力
88,180 lb
速度
49.71 mi/h
SIBO MACHINERY
联系卖方
根据请求提供价格
工程机械 - 移动式起重机
燃油
柴油
载重能力
132,300 lb
速度
49.71 mi/h
SIBO MACHINERY
联系卖方
US$13,000
≈ ¥92,550
≈ €11,230
工程机械 - 小型挖掘机
2023
燃油
柴油
SIBO MACHINERY
联系卖方
销售机械还是车辆?
您可以与我们合作进行!
收藏夹 : 0
比较 : 0
搜索结果:
93 条广告
显示
工程机械 价格
| IVECO Daily 35S | 制造年份: 2024, 英里里程: 5,841 - 80,780 mi, 运转时数: 1,300 摩托小时, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x2 | €48,000 - €70,000 |
| Caterpillar D6 | 制造年份: 2018, 运转时数: 2,300 - 9,200 摩托小时, 燃油: 柴油, 载重能力: 55,120 lb, 速度: 2.49 - 3.11 mi/h | €15,000 - €120,000 |
| Caterpillar 320D | 制造年份: 2022, 运转时数: 900 - 1,900 摩托小时, 燃油: 柴油, 载重能力: 44,090 - 52,910 lb, 速度: 3.73 mi/h | €18,000 - €95,000 |
| Komatsu PC200 | 制造年份: 2022, 运转时数: 690 - 1,300 摩托小时, 燃油: 柴油/电动, 载重能力: 44,090 lb, 速度: 1.86 - 3.73 mi/h | €16,000 - €32,000 |
| Caterpillar D7 | 制造年份: 2019, 英里里程: 2,485 mi, 运转时数: 500 - 2,500 摩托小时, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x4/6x4/10x6 | €16,000 - €51,000 |
| Komatsu PC220 | 制造年份: 2022, 运转时数: 2,200 - 2,800 摩托小时, 燃油: 柴油, 载重能力: 48,500 - 50,710 lb, 速度: 3.11 mi/h | €15,000 - €31,000 |
| Caterpillar D8 | 制造年份: 2022, 运转时数: 810 - 2,100 摩托小时, 燃油: 柴油, 车桥配置: 10x6, 速度: 2.49 - 17.4 mi/h | €18,000 - €530,000 |
| Komatsu PC400 | 制造年份: 2019, 运转时数: 1,100 - 2,500 摩托小时, 燃油: 柴油, 载重能力: 79,370 - 88,180 lb, 速度: 3.11 - 3.73 mi/h | €32,000 - €59,000 |
| XCMG XCT | 制造年份: 2022, 英里里程: 807.8 - 11,810 mi, 运转时数: 2,900 - 3,800 摩托小时, 燃油: 柴油/燃气, 起重机品牌: XCMG | €34,000 - €160,000 |
| Doosan DX225 | 制造年份: 2022, 运转时数: 900 - 2,200 摩托小时, 燃油: 柴油, 载重能力: 48,500 - 50,710 lb, 速度: 1.86 - 3.73 mi/h | €22,000 - €140,000 |
























