过滤器 -
挖掘机 Shenzhen
搜索结果:
42 条广告
显示
42 条广告: 挖掘机 Shenzhen
过滤器
分类:
发布于
发布于
价格由高到低排列
价格从低到高排列
制造年份 - 顶部新内容
制造年份 - 顶部旧内容
订阅后即可接收来自此分区的新广告
销售机械还是车辆?
您可以与我们合作进行!
收藏夹 : 0
比较 : 0
搜索结果:
42 条广告
显示
挖掘机 价格
| Caterpillar 320D | 制造年份: 2022, 运转时数: 900 - 1,900 摩托小时, 燃油: 柴油, 挖掘深度: 22.97 ft, 挖掘半径: 32.81 - 30,510 ft | €18,000 - €95,000 |
| Komatsu PC200 | 制造年份: 2022, 运转时数: 690 - 1,300 摩托小时, 燃油: 柴油/电动, 挖掘深度: 19.69 - 22.97 ft, 挖掘半径: 32.81 ft | €16,000 - €32,000 |
| Komatsu PC220 | 制造年份: 2022, 运转时数: 2,200 - 2,800 摩托小时, 燃油: 柴油, 挖掘深度: 19.69 - 22.97 ft, 挖掘半径: 29.53 - 32.81 ft | €15,000 - €31,000 |
| Komatsu PC400 | 制造年份: 2019, 运转时数: 1,100 - 2,500 摩托小时, 燃油: 柴油, 挖掘深度: 26.25 ft, 挖掘半径: 39.37 ft | €32,000 - €59,000 |
| Caterpillar 336D | 制造年份: 2023, 运转时数: 530 - 860 摩托小时, 燃油: 柴油, 挖掘深度: 26.25 - 21,980 ft, 挖掘半径: 36.09 - 31,820 ft | €22,000 - €64,000 |
| Doosan DX225 | 制造年份: 2022, 运转时数: 900 - 2,200 摩托小时, 燃油: 柴油, 挖掘深度: 22.97 ft, 挖掘半径: 32.81 ft | €22,000 - €140,000 |
| Doosan DX300 | 制造年份: 2018, 运转时数: 5,800 摩托小时, 燃油: 柴油, 挖掘深度: 22.97 ft, 挖掘半径: 36.09 ft | €24,000 - €82,000 |
| Caterpillar 330D | 制造年份: 2022, 运转时数: 760 - 1,300 摩托小时, 燃油: 柴油, 挖掘深度: 22.97 - 20,010 ft, 挖掘半径: 32.81 - 30,510 ft | €22,000 - €44,000 |
| Komatsu PC210 | 制造年份: 2022, 运转时数: 600 - 3,100 摩托小时, 燃油: 柴油, 挖掘深度: 19.69 - 5,577 ft, 挖掘半径: 29.53 - 8,530 ft | €15,000 - €120,000 |
| Caterpillar 320GC | 制造年份: 2023, 运转时数: 500 - 900 摩托小时, 燃油: 柴油/生物柴油/电动, 挖掘深度: 22.97 ft, 挖掘半径: 32.81 ft | €33,000 - €82,000 |
























