过滤器 -
压路机
搜索结果:
925 条广告
显示
925 条广告: 压路机
过滤器
分类:
发布于
发布于
价格由高到低排列
价格从低到高排列
制造年份 - 顶部新内容
制造年份 - 顶部旧内容
订阅后即可接收来自此分区的新广告
US$18,000
≈ ¥128,100
≈ €15,560
压路机
2022
燃油
柴油
KAMEI MACHINERY CO. LTD
联系卖方
销售机械还是车辆?
您可以与我们合作进行!
收藏夹 : 0
比较 : 0
搜索结果:
925 条广告
显示
压路机 价格
| Ammann ARX | 制造年份: 2023, 运转时数: 250 摩托小时, 燃油: 柴油 | €22,000 |
| Hamm HD12 | 制造年份: 2018, 运转时数: 420 - 760 摩托小时, 燃油: 柴油 | €16,000 - €20,000 |
| Hamm HD10 | 制造年份: 2014, 运转时数: 3,600 摩托小时 | €10,000 |
| BOMAG BW174 | 制造年份: 2014, 运转时数: 5,000 - 6,600 摩托小时 | €28,000 - €34,000 |
| BOMAG BW100 | 制造年份: 2019, 运转时数: 1,300 摩托小时 | €15,000 |
| BOMAG BW120 | 制造年份: 2015, 运转时数: 60 摩托小时 | €14,000 |
| BOMAG BW213 | 制造年份: 2006, 运转时数: 3,500 摩托小时 | €50,000 |
| Dynapac CA 251 | 制造年份: 2020 | €17,000 |
| BOMAG BW154 | 制造年份: 2014, 运转时数: 4,500 - 7,500 摩托小时, 辊宽度: 66.93 in | €22,000 - €40,000 |
| BOMAG BW219 | 制造年份: 2018, 运转时数: 6,300 - 7,100 摩托小时 | €41,000 - €48,000 |
























