起重机
起重机 价格
| XCMG XCT | 制造年份: 2022, 英里里程: 807.8 - 11,810 mi, 运转时数: 3,300 - 4,200 摩托小时, 燃油: 柴油/燃气, 起重机品牌: XCMG | €33,000 - €160,000 |
| XCMG QY50 | 制造年份: 2020, 英里里程: 1,118 - 6,089 mi, 运转时数: 930 - 3,200 摩托小时, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x4 | €28,000 - €1,500,000 |
| XCMG QY25 | 制造年份: 2022, 英里里程: 3,480 mi, 运转时数: 690 - 990 摩托小时, 燃油: 柴油, 起重机品牌: XCMG | €24,000 - €150,000 |
| XCMG QY70 | 制造年份: 2023, 英里里程: 372.8 mi, 运转时数: 680 - 1,500 摩托小时, 燃油: 柴油, 起重机品牌: XCMG | €38,000 - €86,000 |
| XCMG XCA | 制造年份: 2021, 英里里程: 2,858 mi, 运转时数: 1,600 - 3,900 摩托小时, 燃油: 柴油, 起重机品牌: XCMG | €210,000 - €1,300,000 |
| Zoomlion ZTC | 制造年份: 2022, 燃油: 柴油, 起重机品牌: ZOOMLION/MAZ, 提升高度: 183.7 ft | €22,000 - €40,000 |
| Sany STC800 | 制造年份: 2021, 燃油: 柴油 | €95,000 |
| Sany STC500 | 制造年份: 2022, 英里里程: 621.4 mi, 运转时数: 1,200 摩托小时, 燃油: 柴油, 起重机品牌: Sany | €23,000 - €41,000 |
| Scania P380 | 制造年份: 2007, 英里里程: 80,780 mi, 燃油: 柴油 | €120,000 |
| Sany STC1000 | 制造年份: 2021, 运转时数: 1,100 摩托小时, 燃油: 柴油, 起重机品牌: Sany | €50,000 - €68,000 |



