过滤器 -
推土机
搜索结果:
3033 条广告
显示
3033 条广告: 推土机, 推土機, 履带式推土机, 履带式推土機
过滤器
分类:
发布于
发布于
价格由高到低排列
价格从低到高排列
制造年份 - 顶部新内容
制造年份 - 顶部旧内容
US$19,500
≈ ¥138,800
≈ €16,850
推土机
2022
欧元
Euro 2
燃油
柴油
HEFEI DINGTAO CONSTRUCTION MACHINERY CO., LIMITED
在 Machineryline 注册 1 年
联系卖方
US$26,000
≈ ¥185,100
≈ €22,470
推土机
2022
欧元
Euro 2
HEFEI DINGTAO CONSTRUCTION MACHINERY CO., LIMITED
在 Machineryline 注册 1 年
联系卖方
订阅后即可接收来自此分区的新广告
根据请求提供价格
推土机
功率
123 千瓦 (167 马力)
欧元
Euro 2
燃油
柴油
推土铲宽度
3.66 毫米
Shanghai Haokui Machinery Co., Ltd.
在 Machineryline 注册 1 年
联系卖方
US$36,000
≈ ¥256,300
≈ €31,110
推土机
2022
欧元
Euro 2
燃油
柴油
HEFEI DINGTAO CONSTRUCTION MACHINERY CO., LIMITED
在 Machineryline 注册 1 年
联系卖方
Machineryline合作伙伴计划
成为我们的加盟伙伴,并得到每个所吸引的客户奖励
收藏夹 : 0
比较 : 0
搜索结果:
3033 条广告
显示
推土机 价格
| Caterpillar D6 | 制造年份: 2018, 运转时数: 2,300 - 9,200 摩托小时, 燃油: 柴油, 推土铲宽度: 4 - 2,200 毫米 | €15,000 - €120,000 |
| Caterpillar D7 | 制造年份: 2019, 运转时数: 500 - 2,500 摩托小时, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x4/6x4/10x6, 推土铲宽度: 2,900 - 5,400 毫米 | €16,000 - €51,000 |
| Caterpillar D8 | 制造年份: 2022, 运转时数: 810 - 2,100 摩托小时, 燃油: 柴油, 车桥配置: 10x6, 推土铲宽度: 5,100 - 6,200 毫米 | €16,000 - €520,000 |
| Caterpillar D5 | 制造年份: 2020, 运转时数: 2,500 - 2,600 摩托小时, 燃油: 柴油, 推土铲宽度: 3 - 4 毫米 | €18,000 - €210,000 |
| Shantui SD 22 | 制造年份: 2023, 运转时数: 120 - 910 摩托小时, 燃油: 汽油/柴油, 推土铲宽度: 3,700 毫米 | €27,000 - €45,000 |
| Caterpillar D9 | 制造年份: 2022, 运转时数: 2,100 摩托小时, 燃油: 柴油, 推土铲宽度: 5,200 - 6,100 毫米 | €24,000 - €41,000 |
| Shantui SD 32 | 制造年份: 2023, 运转时数: 560 - 1,000 摩托小时, 燃油: 柴油, 推土铲宽度: 3,600 - 4,100 毫米 | €26,000 - €56,000 |
| Shantui SD 16 | 制造年份: 2023, 运转时数: 380 - 540 摩托小时, 燃油: 柴油, 推土铲宽度: 2,500 - 3,400 毫米 | €18,000 - €32,000 |
| Komatsu D155 | 制造年份: 2015, 运转时数: 1,300 - 3,100 摩托小时, 燃油: 柴油, 推土铲宽度: 900 - 4,100 毫米 | €31,000 - €280,000 |
| Komatsu D65 | 制造年份: 2014, 运转时数: 5,800 - 13,000 摩托小时, 燃油: 柴油, 推土铲宽度: 4 毫米 | €50,000 - €120,000 |
























